A fost introdus unul dintre cele mai mari proiecte auto occidentale focus2move 2015 SUV rating. Lista celor mai vândute SUV-uri a fost compilată pe baza bazei de date focus2move, care colectează informații despre vânzări din peste 2.400 de modele de mașini diferite din întreaga lume.
Un SUV de top actualizat regulat este unul dintre ghidurile cheie atunci când alegeți brandul potrivit pentru mașini. Popularitatea ridicată a acestui sau acelui model sugerează că este optim în ceea ce privește raportul calitate-preț. Cu toate acestea, atunci când cumpărați, trebuie să luați în considerare alte puncte:
- în ce scop este destinată mașina. Dacă conducerea off-road este o parte integrantă a stilului dvs. de viață, atunci alegerea celui mai de încredere SUV este logic.
- Caracteristicile zonei. Vehiculele mari sunt o alegere excelentă pentru zonele muntoase, împădurite sau înzăpezite.
- Este importantă economia de combustibil? Odată cu creșterea costurilor de gaz și benzină, consumul de combustibil joacă un rol important în decizia de a achiziționa o mașină. Multe SUV-uri pierd prin acest parametru față de mașinile „obișnuite”.
Clasament SUV 2015 (preț / calitate)
Evaluare 2015 | 2014 | Model | Vânzări 2015 (buc) | Schimbare |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Honda CR-V | 511.519 | -1,2% |
2 | 2 | Toyota RAV4 | 484.233 | 4,8% |
3 | 3 | Volkswagen Tiguan | 376.829 | -1,4% |
4 | 4 | Kia sportage | 313.845 | -5,8% |
5 | 5 | Ford Escape | 285.308 | 0,1% |
6 | 8 | Mazda CX-5 | 274.923 | 2,1% |
7 | 6 | Hyundai Santa fe | 274.262 | -2,6% |
8 | 21 | Nissan X-Trail | 268.951 | 56,0% |
9 | 7 | Nissan Qashqai | 265.312 | -3,7% |
10 | 10 | Haval h6 | 252.824 | 13,3% |
11 | 18 | Nissan Rogue | 244.103 | 33,7% |
12 | 14 | Equinoxul Chevrolet | 228.982 | 14,3% |
13 | 17 | Explorator Ford | 222.804 | 18,3% |
14 | 22 | Jeep cherokee | 217.547 | 29,4% |
15 | 11 | Pădurar Subaru | 213.129 | -1,0% |
16 | 12 | Jeep grand cherokee | 204.662 | -2,1% |
17 | 9 | Hyundai ix35 | 202.473 | -15,1% |
18 | 19 | Jeep wrangler | 201.105 | 12,2% |
19 | 28 | Kia sorento | 199.193 | 36,9% |
20 | 16 | Ford kuga | 192.565 | -0,1% |
21 | 13 | Ford Ecosport | 184.359 | -8,2% |
22 | 15 | Toyota Highlander | 182.761 | -5,6% |
23 | 20 | Nissan Versa | 179.106 | 2,8% |
24 | 27 | Hyundai Tucson | 167.827 | 12,6% |
25 | 24 | Mândria Saipa | 163.889 | -0,7% |
Cea mai mare creștere a vânzărilor a fost prezentată de SUV-ul fiabil Nissan X-Trail (+ 56%) și cea mai mare scădere: Hyundai ix35 (-15%).