Fotbalul este un sport foarte dinamic, atât în stilul jocului, cât și în schimbarea liderilor și a celor din afară. Oricine schimbări în ratingul echipelor naționale de fotbal în funcție de FIFA adaugă emoții pozitive și vă permit să simțiți mândrie în țara dvs. Și permit cuiva să-și arunce furia sau să-și dea seama cine este mai bine să parieze într-una dintre casele de pariuri de încredere.
Din iunie 2018 cea mai puternică echipă de fotbal din lume este echipa germană. Ea a luat prima linie cu 1544 de puncte. Împreună cu rivala de lungă durată a Braziliei, Germania este printre cele mai bune echipe naționale de fotbal care au participat la campionatele mondiale între 1930 și 2014. Echipa braziliană poartă mândrul titlu al celei mai titrate echipe naționale de fotbal. A devenit campioana mondială de cinci ori și, probabil, va fi a șasea oară anul acesta.
Din 2014, jucătorii germani de fotbal au păstrat titlul de câștigători a patru campionate mondiale la rând (au câștigat argint în 2002, bronz în 2006 și 2010 și o medalie de aur în 2014). Cu toate acestea, ratingul FIFA nu ține cont de premiile anterioare, ci arată succesul echipelor de aici și de acum.
Clasamentul Cupei Mondiale FIFA 2018
Un loc | echipa națională | Confederaţie | Loc, conf. Univ. | Ochelari |
---|---|---|---|---|
1 | Germania | UEFA | 1 | 1544 |
2 | Brazilia | CONMEBOL | 1 | 1384 |
3 | Belgia | UEFA | 2 | 1346 |
4 | Portugalia | UEFA | 3 | 1306 |
5 | Argentina | CONMEBOL | 2 | 1254 |
6 | Elveţia | UEFA | 4 | 1179 |
7 | Franţa | UEFA | 5 | 1166 |
8 | Spania | UEFA | 6 | 1162 |
9 | Chile | CONMEBOL | 3 | 1146 |
10 | Polonia | UEFA | 7 | 1128 |
11 | Peru | CONMEBOL | 4 | 1106 |
12 | Danemarca | UEFA | 8 | 1054 |
13 | Anglia | UEFA | 9 | 1040 |
14 | Tunisia | CAF | 1 | 1012 |
15 | Mexic | CONCACAF | 1 | 1008 |
16 | Columbia | CONMEBOL | 5 | 989 |
17 | Uruguay | CONMEBOL | 6 | 976 |
18 | Croaţia | UEFA | 10 | 975 |
19 | Olanda | UEFA | 11 | 969 |
20 | Italia | UEFA | 12 | 947 |
21 | Țara Galilor | UEFA | 13 | 931 |
22 | Islanda | UEFA | 14 | 930 |
23 | Suedia | UEFA | 15 | 889 |
24 | Statele Unite ale Americii | CONCACAF | 2 | 880 |
25 | Costa Rica | CONCACAF | 3 | 858 |
26 | Austria | UEFA | 16 | 841 |
27 | Irlanda de Nord | UEFA | 17 | 837 |
28 | Senegal | CAF | 2 | 825 |
29 | Slovacia | UEFA | 18 | 786 |
30 | Ucraina | UEFA | 19 | 777 |
31 | Irlanda | UEFA | 20 | 776 |
32 | România | UEFA | 21 | 737 |
32 | Paraguay | CONMEBOL | 7 | 737 |
34 | Scoţia | UEFA | 22 | 735 |
35 | Serbia | UEFA | 23 | 732 |
36 | Iran | AFC | 1 | 727 |
37 | Curcan | UEFA | 24 | 714 |
38 | RD Congo | CAF | 3 | 711 |
39 | Venezuela | CONMEBOL | 8 | 709 |
40 | Australia | AFC | 2 | 700 |
41 | Bosnia si Hertegovina | UEFA | 25 | 688 |
42 | Maroc | CAF | 4 | 681 |
43 | Muntenegru | UEFA | 26 | 671 |
44 | Grecia | UEFA | 27 | 657 |
45 | Republica Cehă | UEFA | 28 | 647 |
46 | Egipt | CAF | 5 | 636 |
47 | Nigeria | CAF | 6 | 635 |
48 | Norvegia | UEFA | 29 | 608 |
49 | Ungaria | UEFA | 30 | 604 |
50 | Ghana | CAF | 8 | 603 |
50 | Camerun | CAF | 7 | 603 |
52 | Jamaica | CONCACAF | 4 | 587 |
53 | Bulgaria | UEFA | 31 | 583 |
54 | Burkina Faso | CAF | 9 | 582 |
55 | Panama | CONCACAF | 5 | 574 |
56 | Albania | UEFA | 32 | 549 |
57 | Bolivia | CONMEBOL | 9 | 548 |
58 | capul Verde | CAF | 10 | 545 |
59 | Honduras | CONCACAF | 6 | 530 |
60 | Japonia | AFC | 3 | 528 |
61 | Coreea de Sud | AFC | 4 | 520 |
62 | Finlanda | UEFA | 33 | 507 |
63 | Ecuador | CONMEBOL | 10 | 506 |
64 | Algeria | CAF | 11 | 499 |
65 | Slovenia | UEFA | 34 | 495 |
66 | Rusia | UEFA | 35 | 493 |
67 | Mali | CAF | 12 | 462 |
67 | Arabia Saudită | AFC | 5 | 462 |
69 | Coasta de Fildeș | CAF | 13 | 458 |
70 | Guineea | CAF | 14 | 450 |
71 | Curacao | CONCACAF | 7 | 439 |
72 | Africa de Sud | CAF | 15 | 432 |
73 | China | AFC | 6 | 431 |
74 | Uganda | CAF | 16 | 426 |
75 | Kârgâzstan | AFC | 7 | 424 |
76 | Siria | AFC | 8 | 423 |
77 | Macedonia | UEFA | 36 | 422 |
78 | Zambia | CAF | 17 | 412 |
79 | Bielorusia | UEFA | 37 | 410 |
80 | Canada | CONCACAF | 8 | 407 |
81 | EAU | AFC | 9 | 405 |
82 | Liban | AFC | 10 | 404 |
83 | Luxemburg | UEFA | 38 | 401 |
84 | Benin | CAF | 18 | 397 |
85 | Salvador | CONCACAF | 9 | 392 |
86 | Cipru | UEFA | 39 | 386 |
87 | Oman | AFC | 11 | 383 |
88 | Uzbekistan | AFC | 12 | 381 |
89 | Congo | CAF | 19 | 378 |
90 | Gabon | CAF | 20 | 374 |
91 | Irak | AFC | 13 | 372 |
92 | Trinidad și Tobago | CONCACAF | 10 | 366 |
93 | Insulele Feroe | UEFA | 41 | 364 |
93 | Estonia | UEFA | 40 | 364 |
95 | Georgia | UEFA | 42 | 362 |
96 | Palestina | AFC | 14 | 357 |
97 | India | AFC | 15 | 354 |
98 | Israel | UEFA | 44 | 347 |
98 | Armenia | UEFA | 43 | 347 |
100 | Libia | CAF | 21 | 341 |
101 | Qatar | AFC | 16 | 339 |
102 | Vietnam | AFC | 17 | 334 |
103 | Sierra Leone | CAF | 22 | 332 |
104 | Guinea numaiau | CAF | 23 | 330 |
105 | Mauritania | CAF | 24 | 314 |
106 | Mozambic | CAF | 25 | 311 |
107 | Namibia | CAF | 26 | 308 |
108 | Haiti | CONCACAF | 11 | 302 |
109 | Niger | CAF | 27 | 299 |
110 | RPDC | AFC | 18 | 297 |
111 | Filipine | AFC | 19 | 289 |
111 | Kenia | CAF | 28 | 289 |
113 | Zimbabwe | CAF | 29 | 287 |
114 | Madagascar | CAF | 30 | 284 |
115 | MAȘINĂ | CAF | 31 | 283 |
116 | Bahrain | AFC | 20 | 281 |
117 | Kazahstan | UEFA | 45 | 273 |
118 | Iordania | AFC | 21 | 272 |
119 | Malawi | CAF | 32 | 269 |
120 | Tadjikistan | AFC | 22 | 266 |
121 | Taipei-ul chinezesc | AFC | 23 | 263 |
122 | Tailanda | AFC | 24 | 253 |
123 | Rwanda | CAF | 33 | 252 |
124 | Antigua si Barbuda | CONCACAF | 12 | 251 |
124 | Yemen | AFC | 25 | 251 |
126 | Sudan | CAF | 34 | 245 |
126 | Azerbaidjan | UEFA | 46 | 245 |
128 | A merge | CAF | 35 | 242 |
128 | Turkmenistan | AFC | 26 | 242 |
130 | Saint Kitts și Nevis | CONCACAF | 13 | 241 |
131 | Swaziland | CAF | 36 | 240 |
132 | Andorra | UEFA | 47 | 230 |
133 | Lituania | UEFA | 48 | 229 |
133 | Noua Zeelanda | OFC | 1 | 229 |
135 | Myanmar | AFC | 27 | 227 |
136 | Nicaragua | CONCACAF | 14 | 224 |
137 | Tanzania | CAF | 37 | 223 |
138 | Angola | CAF | 38 | 221 |
139 | Letonia | UEFA | 49 | 217 |
140 | Afganistan | AFC | 28 | 199 |
141 | Guatemala | CONCACAF | 15 | 198 |
142 | Botswana | CAF | 39 | 195 |
142 | Comore | CAF | 40 | 195 |
144 | Hong Kong | AFC | 29 | 194 |
145 | Guineea Ecuatorială | CAF | 41 | 190 |
146 | Burundi | CAF | 43 | 188 |
146 | Etiopia | CAF | 42 | 188 |
148 | Maldive | AFC | 30 | 183 |
149 | Republica Dominicana | CONCACAF | 16 | 175 |
150 | Lesotho | CAF | 44 | 172 |
151 | Liberia | CAF | 45 | 167 |
152 | Kosovo | UEFA | 50 | 164 |
153 | Insulele Solomon | OFC | 2 | 162 |
154 | Surinam | CONCACAF | 17 | 140 |
155 | Vanuatu | OFC | 3 | 136 |
156 | Noua Caledonie | OFC | 4 | 135 |
157 | Sudul Sudanului | CAF | 46 | 130 |
158 | Barbados | CONCACAF | 18 | 129 |
159 | Puerto Rico | CONCACAF | 19 | 128 |
160 | Kuweit | AFC | 31 | 126 |
161 | Mauritius | CAF | 47 | 124 |
162 | Tahiti | OFC | 5 | 117 |
163 | Grenada | CONCACAF | 20 | 113 |
164 | Guyana | CONCACAF | 21 | 111 |
164 | Nepal | AFC | 33 | 111 |
164 | Indonezia | AFC | 32 | 111 |
167 | Fiji | OFC | 6 | 110 |
168 | Ciad | CAF | 48 | 108 |
169 | Belize | CONCACAF | 22 | 107 |
170 | Cambogia | AFC | 34 | 105 |
171 | Malaezia | AFC | 35 | 104 |
172 | Singapur | AFC | 36 | 102 |
173 | Moldova | UEFA | 51 | 98 |
174 | Sfânta Lucia | CONCACAF | 23 | 95 |
175 | Gambia | CAF | 49 | 94 |
176 | Sfântul Vincent și Grenadine | CONCACAF | 24 | 91 |
177 | Dominica | CONCACAF | 25 | 86 |
178 | Bermuda | CONCACAF | 26 | 82 |
179 | Laos | AFC | 37 | 80 |
180 | Papua Noua Guinee | OFC | 7 | 78 |
181 | Liechtenstein | UEFA | 52 | 77 |
182 | Cuba | CONCACAF | 27 | 75 |
182 | Aruba | CONCACAF | 28 | 75 |
184 | Butan | AFC | 38 | 68 |
185 | Malta | UEFA | 53 | 62 |
186 | Macau | AFC | 39 | 60 |
187 | Sao Tome și Principe | CAF | 50 | 59 |
188 | Mongolia | AFC | 40 | 51 |
189 | Guam | AFC | 41 | 45 |
190 | Timorul de Est | AFC | 42 | 44 |
191 | Insulele Cook | OFC | 9 | 38 |
191 | Samoa Americană | OFC | 8 | 38 |
191 | Samoa | OFC | 10 | 38 |
194 | Seychelles | CAF | 51 | 37 |
195 | Brunei | AFC | 43 | 36 |
196 | Gibraltar | UEFA | 54 | 34 |
197 | Bangladesh | AFC | 44 | 33 |
198 | Djibouti | CAF | 52 | 27 |
199 | Insulele Virgine americane | CONCACAF | 29 | 18 |
200 | Sri Lanka | AFC | 45 | 17 |
200 | Montserrat | CONCACAF | 30 | 17 |
202 | Insulele Turks și Caicos | CONCACAF | 31 | 13 |
203 | Pakistan | AFC | 46 | 10 |
204 | Insulele Cayman | CONCACAF | 32 | 9 |
205 | San marino | UEFA | 55 | 8 |
206 | Insulele Virgine Britanice | CONCACAF | 33 | 4 |
207 | Eritreea | CAF | 53 | 0 |
207 | Anguilla | CONCACAF | 34 | 0 |
207 | Somalia | CAF | 54 | 0 |
207 | Tonga | OFC | 11 | 0 |
207 | Bahamas | CONCACAF | 35 | 0 |
Tunisia, cea mai reușită echipă africană, a urcat nouă locuri la 14 puncte, scăzând liderul CONCACAF Mexic pe locul 15. Echipa iraniană a depășit toate celelalte echipe din Asia și este pe listă la numărul 36.
Din păcate pentru fanii fotbalului rus, ratingul echipei naționale de fotbal din Rusia este scăzut. La începutul lunii iunie Echipa rusă ia doar 66 de liniipierzând 36 de puncte față de Ucraina și 13 puncte în fața Belarusului. Nu putem decât să sperăm că la sfârșitul Cupei Mondiale, calificarea echipelor naționale de fotbal din 2018 se va schimba cel puțin ușor în favoarea noastră.
Este probabil ca formula de evaluare a echipelor de fotbal să fie revizuită. Problema acestui aspect va fi luată în considerare pe 13 iunie, în cadrul unei reuniuni a Consiliului FIFA de la Moscova. Formula actuală, potrivit membrilor FIFA, nu reflectă adevărata forță a echipelor de fotbal. În plus, consiliul va alege țara gazdă a Cupei Mondiale 2026.
Meciurile finale ale mundial 2018 vor avea loc în perioada 14 iunie - 15 iulie în 11 orașe ale Rusiei.