Cum să alegi o bancă „fără probleme”? Introducerea băncilor din Rusia - ratingul oficial de fiabilitate din 2016, conform Băncii Centrale.
A fost publicată o evaluare actualizată a fiabilității bancare din 2017 conform statisticilor Băncii Rusiei.
Evaluarea fiabilității băncilor rusești în funcție de Banca Centrală 2016
Lista celor mai fiabile bănci TOP-100 conform statisticilor oficiale publicate pe site-ul Băncii Rusiei.
Include declarații privind proprietatea, împrumuturile și activele non-core (indicator activ net) din noiembrie 2016.
Locul clasamentului | bancă | Octombrie 2015, mii de ruble | Octombrie 2016, mii de ruble | Schimbare, % |
---|---|---|---|---|
1 | Sberbank al Rusiei | 22582271547.00 | 22769723919.00 | 0.83 |
2 | VTB Bank of Moscow | 8635881358.00 | 9426904850.00 | 9.16 |
3 | Gazprombank | 4903223702.00 | 5200032570.00 | 6.05 |
4 | VTB 24 | 2824182986.00 | 3214800742.00 | 13.83 |
5 | Descoperirea FC | 2971672984.00 | 3159180195.00 | 6.31 |
6 | Banca Agricolă Rusă | 2452473590.00 | 2778068101.00 | 13.28 |
7 | Alfa Bank | 2189943079.00 | 2305151731.00 | 5.26 |
8 | Centrul Național de compensare | 1571338143.00 | 1952485449.00 | 24.26 |
9 | Banca de Credit din Moscova | 1033392084.00 | 1346169630.00 | 30.27 |
10 | Promsvyazbank | 1237033623.00 | 1304225270.00 | 5.43 |
11 | UniCredit Bank | 1383425064.00 | 1276756418.00 | -7.71 |
12 | Binbank | 701265591.00 | 838484701.00 | 19.57 |
13 | Rosbank | 901581883.00 | 826766602.00 | -8.3 |
14 | Raiffeisenbank | 890757447.00 | 826761792.00 | -7.18 |
15 | Rusia | 529951922.00 | 716945803.00 | 35.29 |
16 | BM-Bank (fosta Banca Moscovei) | 1832625047.00 | 686676414.00 | -62.53 |
17 | Banca "Saint-Petersburg" | 552125308.00 | 578327533.00 | 4.75 |
18 | Banca de creștere | 342543106.00 | 568408472.00 | 65.94 |
19 | Sovcombank | 452425279.00 | 495106387.00 | 9.43 |
20 | Standard rus | 490682377.00 | 466519874.00 | -4.92 |
21 | Baruri AK | 525728825.00 | 448809906.00 | -14.63 |
22 | Banca regională din Moscova | 453205648.00 | 443004722.00 | -2.25 |
23 | Banca Uralsib | 356812048.00 | 438817096.00 | 22.98 |
24 | Citibank | 497338587.00 | 438301360.00 | -11.87 |
25 | Banca Națională „Trust” | 344015667.00 | 398641818.00 | 15.88 |
26 | Sviaz-Bank | 383348193.00 | 345565164.00 | -9.86 |
27 | Banca Urală pentru Reconstrucție și Dezvoltare | 350182655.00 | 342237922.00 | -2.27 |
28 | Banca MDM | 352106395.00 | 332351201.00 | -5.61 |
29 | SMP Bank | 299363805.00 | 332164443.00 | 10.96 |
30 | Ugra | 315241600.00 | 316667196.00 | 0.45 |
31 | Capitala Rusiei | 257143127.00 | 307599798.00 | 19.62 |
32 | Zenit | 285838355.00 | 273635407.00 | -4.27 |
33 | Absolut Bank | 259524105.00 | 263167129.00 | 1.4 |
34 | Nordea Bank | 373030816.00 | 259037070.00 | -30.56 |
35 | ING Bank | 388884127.00 | 258560461.00 | -33.51 |
36 | Banca industrială din Moscova | 213442224.00 | 257733038.00 | 20.75 |
37 | Novikombank | 299843698.00 | 248326356.00 | -17.18 |
38 | Renaştere | 217672944.00 | 244563792.00 | 12.35 |
39 | Globex | 300077075.00 | 232622408.00 | -22.48 |
40 | Banca de Dezvoltare Regională Rusă | 89640999.00 | 231427382.00 | 158.17 |
41 | Transcapitalbank (TKB) | 184168848.00 | 223090694.00 | 21.13 |
42 | Banca de credit la domiciliu | 272363459.00 | 220250582.00 | -19.13 |
43 | Tatfondbank | 190138092.00 | 218108358.00 | 14.71 |
44 | Orient Express Bank | 227193003.00 | 207669783.00 | -8.59 |
45 | supraexpunere | 166868652.00 | 204229067.00 | 22.39 |
46 | Tinkoff Bank | 139406292.00 | 179599488.00 | 28.83 |
47 | Depozitar național de decontare | 138514802.00 | 178337264.00 | 28.75 |
48 | RosEvroBank | 157652395.00 | 177811134.00 | 12.79 |
49 | Banca MTS | 173346829.00 | 163706247.00 | -5.56 |
50 | DeltaCredit | 144138051.00 | 161794676.00 | 12.25 |
51 | Express Volga | 114655388.00 | 161625535.00 | 40.97 |
52 | Asia Pacific Bank | 149073327.00 | 152247062.00 | 2.13 |
53 | Rosgosstrah Bank | 125510751.00 | 148523363.00 | 18.34 |
54 | Avangardă | 134246706.00 | 139433487.00 | 3.86 |
55 | OTP Bank | 169405081.00 | 138487813.00 | -18.25 |
56 | Banca IMM-urilor | 145433507.00 | 135662426.00 | -6.72 |
57 | Aversul | 57390620.00 | 133317327.00 | 132.3 |
58 | SKB-Bank | 138597953.00 | 125723614.00 | -9.29 |
59 | Investtorgbank | 118620712.00 | 125496449.00 | 5.8 |
60 | Surgutneftegazbank | 125424859.00 | 121202891.00 | -3.37 |
61 | Credit Europe Bank | 153491263.00 | 120863316.00 | -21.26 |
62 | Zapsibkombank | 100264605.00 | 111697713.00 | 11.4 |
63 | Post Bank | 68398724.00 | 109340674.00 | 59.86 |
64 | Setelem Bank | 107236193.00 | 105759453.00 | -1.38 |
65 | FondServisbank | - | 104087817.00 | |
66 | Credit renascentist | 143079111.00 | 102234535.00 | -28.55 |
67 | Banca Uniastrum | 54847589.00 | 101233481.00 | 84.57 |
68 | Centrul Invest | 91210038.00 | 98581155.00 | 8.08 |
69 | Banca Rusfinance | 108870647.00 | 97322003.00 | -10.61 |
70 | CentroCredit | 97488822.00 | 89090931.00 | -8.61 |
71 | Loko-Bank | 101359542.00 | 87371133.00 | -13.8 |
72 | Taurid | 78620527.00 | 87345823.00 | 11.1 |
73 | Uniune | 94540417.00 | 85463612.00 | -9.6 |
74 | Banca Finservice | 69701200.00 | 80835958.00 | 15.97 |
75 | Baltica Bank | 97881106.00 | 79101509.00 | -19.19 |
76 | Banca Națională Comercială Rusă | 57356413.00 | 77853483.00 | 35.74 |
77 | Baltinvestbank | 80212470.00 | 77492806.00 | -3.39 |
78 | Credit Kuban | 61702320.00 | 76518004.00 | 24.01 |
79 | BNP Paribas Bank | 115868864.00 | 76261709.00 | -34.18 |
80 | Banca germana | 91293292.00 | 75370082.00 | -17.44 |
81 | HSBC Bank (HSBC) | 83636336.00 | 72580743.00 | -13.22 |
82 | VUZ-Bank | 14922434.00 | 71067098.00 | 376.24 |
83 | Expobank | 64794349.00 | 70889938.00 | 9.41 |
84 | Metkombank (Kamensk-Uralsky) | 53429440.00 | 68310597.00 | 27.85 |
85 | BCS - Banca de investiții | 37223424.00 | 65913470.00 | 77.08 |
86 | Clubul financiar internațional | 129556863.00 | 63172023.00 | -51.24 |
87 | Metallinvestbank | 74805012.00 | 62550863.00 | -16.38 |
88 | Intesa Bank | 78699214.00 | 61529516.00 | -21.82 |
89 | RN Bank | 44947529.00 | 60968140.00 | 35.64 |
90 | Credit Agricole KIB | 71805828.00 | 58764617.00 | -18.16 |
91 | Carduri de credit Binbank | 79047935.00 | 57065716.00 | -27.81 |
92 | Banca ICBC | 55028481.00 | 56266617.00 | 2.25 |
93 | Banca Internațională din Sankt Petersburg (MBSP) | 53780932.00 | 55160887.00 | 2.57 |
94 | Eurofinanțarea Mosnarbank | 35029533.00 | 52872548.00 | 50.94 |
95 | Toyota Bank | 50967258.00 | 52337500.00 | 2.69 |
96 | Educaţie | 58586080.00 | 51939077.00 | -11.35 |
97 | Banca SDM | 46653872.00 | 51050023.00 | 9.42 |
98 | Krayinvestbank | 41244481.00 | 50532076.00 | 22.52 |
99 | BFA Bank | 93656498.00 | 50332467.00 | -46.26 |
100 | sovietic | 34388584.00 | 49545748.00 | 44.08 |
10. UniCredit Bank
Singura „europeană” din această bancă rusă de top în ceea ce privește fiabilitatea 2016, a început să existe în 1989 ca „Banca Internațională de la Moscova”. În 2007, 100% din acțiunile băncii au devenit deținute de marea companie financiară italiană UniCredit Group și și-a schimbat numele în cea actuală. Apropo, cel mai mare acționar al acestei organizații italiene este Aabar Investments PJS, o companie înregistrată la Abu Dhabi, capitala Emiratelor Arabe Unite. UniCredit Bank se află pe locul 10 la active, pe locul 12 la împrumuturi și pe locul 23 la depozite.
9. Promsvyazbank
Această bancă a fost fondată în 1995, iar în 2014 a fost inclusă în numărul de bănci importante de sistem de către Banca Centrală. Promsvyazbank ocupă locul al nouălea în ceea ce privește activele și depozitele și douăzeci și unu dintre primii 100 mai mari în ceea ce privește împrumuturile.
8. „Banca de credit din Moscova”
ICD a apărut în 1992 și în termen de trei ani a ajuns în cele mai influente bănci din Rusia. Acesta deschide un rating de fiabilitate datorită depășirii cu succes a crizei din 2008, intrând în top 10 în active, primele 11 în credite și primele 12 în depozite.
7. Alfa Bank
Alfa-Bank a reușit să supraviețuiască crizei din 2004 (deși acționarii au trebuit să ajute banca să rămână la linia de plutire prin mijloace personale) - poate va putea reprograma momentele noastre dificile. În primele 50 de bănci ale Rusiei în ceea ce privește fiabilitatea în 2016, cea mai mare bancă privată din Federația Rusă se află pe locul șapte în ceea ce privește activele, împrumuturile și depozitele.
6. Banca Agricolă Rusă
O altă bancă „de stat”, inclusă în ratingul de fiabilitate al băncilor în 2016, potrivit Băncii Centrale. Ordinul pentru crearea sa a fost dat de președintele Rusiei special pentru a satisface nevoile industriei agricole. Banca se află pe locul șase în ceea ce privește activele și pe locul patru în ceea ce privește depozitele și împrumuturile.
5. „Descoperirea” Băncii FC
Această bancă a fost cunoscută sub numele de Karina-Bank, apoi a devenit Banca Rusă de Dezvoltare și nu a supraviețuit crizei financiare din 2008. Soldurile au fost cumpărate de Otkritie Holding Corporation - poate cel mai mare grup financiar al țării, cu active totale de peste 2 trilioane de ruble. În ceea ce privește activele, banca se află pe locul al cincilea, dar în depozite - în optimi și în împrumuturi - pe locul 40.
4. „VTB 24”
VTB 24 Bank este moștenitorul Guta Bank, care a murit prematur în timpul crizei financiare din 2004. A fost achiziționată de VTB Bank OJSC, o organizație fondată la începutul anilor ’90 de Ministerul Finanțelor URSS pentru comerțul exterior al țării. Acum Banca Centrală deține 61% din acțiunile VTB Bank, iar acesta din urmă este unicul acționar al VTB 24. Banca ocupă locul patru în ceea ce privește activele, dar numai Sberbank este pe locul doi în ceea ce privește fiabilitatea și rentabilitatea depozitelor și împrumuturilor.
3. Gazprombank
Locul al treilea în lista băncilor din 2016, conform Băncii Centrale, este ocupat de Gazprombank, reprezentant al deținerii cu același nume. În ceea ce privește activele, este pe locul doi doar pe primul loc, iar în depozite și împrumuturi ocupă un loc al treilea încrezător. În mod potențial, un singur lucru poate amenința clienții Gazprombank - faptul că angajații băncii transferă greșit bani către ei (în 2008 au transferat 4 miliarde de ruble în contul unui polițist).
2. Banca VTB din Moscova
Această creieră a fostului primar al Moscovei, Luzhkov, a fost fondată în 1995 ca banca municipală a Moscovei, iar în 2011 a fost privatizată. Cea mai mare miză la Bank of Moscow este deținută de VTB Bank. Banca ocupă locul doi în ceea ce privește activele, a cincea în ceea ce privește împrumuturile și depozitele și 4 în ratingul băncilor ipotecare.
1. Sberbank
Este puțin probabil ca cineva să se îndoiască de ce banca va conduce cele mai fiabile bănci din Rusia. Sberbank este una dintre cele mai mari bănci atât din Federația Rusă, cât și din Europa. Acesta se află sub controlul Băncii Centrale, ocupând primele locuri onorabile în clasament atât în împrumuturi, cât și în active și depozite.
Gradul de creditare al fiabilității Moody
bancă | evaluare | Schimbare | Data |
---|---|---|---|
Ing Bank (Eurasia) | Aaa.ru | Confirmat de | 25.02.2015 |
VTB 24 | Aa1.ru | coborât | 27.02.2015 |
Delta Credit KB | Aa1.ru | coborât | 25.02.2015 |
BANCA IMM-urilor | Aa1.ru | coborât | 27.02.2015 |
ROSBANK | Aa1.ru | coborât | 25.02.2015 |
Banca Rusfinance | Aa1.ru | Confirmat de | 25.02.2015 |
Sberbank al Rusiei | Aa1.ru | coborât | 24.02.2015 |
Banca GPB | Aa2.ru | coborât | 24.02.2015 |
Raiffeisenbank | Aa2.ru | coborât | 25.02.2015 |
Roseximbank | Aa2.ru | A stabilit | 08.10.2015 |
RBR all-Russian | Aa3.ru | Confirmat de | 05.03.2015 |
MIA KB | Aa3.ru | Confirmat de | 28.05.2015 |
OTP Bank | Aa3.ru | coborât | 10.10.2014 |
Banca „renaștere | A1.ru | coborât | 25.02.2015 |
Baterie Eurofinance Mosnarbank | A1.ru | coborât | 18.03.2014 |
Banca de Credit din Moscova | A1.ru | Promovat | 30.05.2013 |
Rosevrobank | A1.ru | Confirmat de | 25.07.2013 |
Center-Invest KB | A1.ru | coborât | 25.02.2015 |
Absolut Bank | A2.ru | Confirmat de | 30.05.2014 |
Deschiderea Bank FC | A2.ru | coborât | 02.03.2015 |
Far Eastern Bank | A2.ru | Confirmat de | 05.03.2015 |
Credit Europe Bank | A2.ru | coborât | 04.03.2015 |
BND Bank | A2.ru | coborât | 02.03.2015 |
Baterie Transcapitalbank | A2.ru | coborât | 02.03.2015 |
LOCO-Bank KB | A3.ru | Confirmat de | 22.10.2010 |
Baterie Vanguard | Baa1.ru | Confirmat de | 23.05.2013 |
Agropromcredit KB | Baa1.ru | Confirmat de | 04.03.2014 |
Asia Pacific Bank | Baa1.ru | Confirmat de | 03.10.2014 |
Baterie Ak Bars | Baa1.ru | coborât | 29.10.2015 |
FastBank | Baa1.ru | A stabilit | 18.12.2014 |
MetalInvestBank | Baa1.ru | coborât | 26.11.2007 |
MetallurgKomBank | Baa1.ru | Promovat | 22.05.2012 |
Baterie Novikombank | Baa1.ru | coborât | 05.11.2015 |
RGS Bank | Baa1.ru | Confirmat de | 09.07.2013 |
SKB-Bank | Baa1.ru | coborât | 09.10.2013 |
Tinkoff Bank | Baa1.ru | Confirmat de | 26.09.2014 |
Banca HCF | Baa1.ru | coborât | 02.03.2015 |
Deschiderea KMB | Baa1.ru | coborât | 10.12.2015 |
Akibank | Baa2.ru | Confirmat de | 02.04.2014 |
Metkombank | Baa2.ru | Confirmat de | 26.03.2013 |
NationalStandard Bank | Baa3.ru | Confirmat de | 12.08.2011 |
Banca NFC | Baa3.ru | coborât | 13.05.2009 |
Gazbank KB | Baa3.ru | Confirmat de | 21.12.2010 |
Puterea bateriei | Baa3.ru | A stabilit | 16.05.2012 |
Interprombank KB | Baa3.ru | A stabilit | 10.10.2007 |
Kuban Credit KB | Baa3.ru | A stabilit | 30.11.2010 |
Baterie InterfinClub | Baa3.ru | coborât | 05.11.2015 |
Banca Marinei | Baa3.ru | Confirmat de | 01.08.2014 |
NK Bank | Baa3.ru | A stabilit | 06.09.2006 |
NRBank | Baa3.ru | coborât | 28.08.2013 |
Educație AKIB | Baa3.ru | A stabilit | 11.09.2014 |
Baterie Probusinessbank | Baa3.ru | coborât | 27.05.2015 |
RMB KB | Baa3.ru | Confirmat de | 18.12.2015 |
RosDorBank | Baa3.ru | Confirmat de | 21.11.2013 |
Rosenergobank | Baa3.ru | Confirmat de | 08.07.2013 |
Tatfondbank | Baa3.ru | coborât | 30.10.2015 |
Baterie Ural FD | Baa3.ru | Confirmat de | 25.06.2013 |
Bateria capitalului rusesc | Ba1.ru | Promovat | 16.09.2011 |
KB Orient Orient | Ba3.ru | coborât | 18.09.2015 |
Banca standardă rusă | B3.ru | Confirmat de | 06.11.2015 |
BaltInvestBank | Caa1.ru | coborât | 20.01.2016 |
Vneshprombank | C.ru | coborât | 25.01.2016 |
Finprombank AKB | filmat | amintit | 14.03.2013 |
IMoneyBank | filmat | amintit | 13.07.2015 |
Intesa Bank | filmat | amintit | 27.01.2016 |
BANCA RSB 24 | filmat | amintit | 13.11.2015 |
Investtorgbank AKB | filmat | amintit | 28.01.2016 |
CEDAR KB | filmat | amintit | 07.04.2015 |
Banca MDM | filmat | amintit | 01.06.2015 |
Banca NOTA | filmat | amintit | 01.12.2015 |
Pervobank | filmat | amintit | 19.01.2016 |
Primul ceh rus | filmat | amintit | 22.12.2015 |
Petrocommerce KB | filmat | amintit | 06.07.2015 |
SB Bank | filmat | amintit | 20.02.2015 |
Evaluarea creditului băncilor "Expert RA"
bancă | evaluare | dinamică | Data |
---|---|---|---|
Banca "Saint-Petersburg" | A ++ | confirmat | 22.09.2015 |
Gazprombank | A ++ | confirmat | 06.08.2015 |
JS "Rusia" | A ++ | confirmat | 12.01.2016 |
Transcapitalbank | A ++ | confirmat | 19.08.2015 |
ROSEXIMBANK | A ++ | alocate | 30.09.2015 |
Banca comercială pe acțiuni "Peresvet" | A ++ | confirmat | 21.12.2015 |
Avers Bank | A ++ | promovat | 02.10.2015 |
BANCA DE CREDIT MOSCOW | A ++ | confirmat | 29.12.2015 |
Chelindbank | A + i | alocate | 29.10.2015 |
AB Devon-Credit | A + i | confirmat | 18.08.2015 |
Credit Ural Bank | A + i | confirmat | 29.07.2015 |
Absolut Bank | A + i | confirmat | 26.01.2016 |
RNCO „Centrul de plată” | A + i | alocate | 13.11.2015 |
Chelyabinvestbank | A + i | confirmat | 11.01.2016 |
Banca SDM | A + i | alocate | 13.08.2015 |
Zapsibkombank | A + i | confirmat | 28.07.2015 |
Expobank | A + i | alocate | 11.01.2016 |
Asia Pacific Bank | A + II | confirmat | 24.02.2015 |
Energotransbank | A + II | confirmat | 25.12.2015 |
SMP Bank | A + II | confirmat | 12.10.2015 |
CB Unistream | A + II | confirmat | 03.03.2015 |
„Asociația” CB | A + III | confirmat | 17.07.2015 |
„Acceptarea” CB | A + III | confirmat | 18.09.2015 |
Almazergienbank | A + III | promovat | 03.11.2015 |
Yug-Investbank | A + III | confirmat | 26.10.2015 |
TATSOTSBANK | A + III | confirmat | 30.06.2015 |
J&T Bank | A + III | promovat | 19.06.2015 |
BINBANK | A + III | confirmat | 23.10.2015 |
Surgutneftegazbank | A + III | promovat | 17.11.2015 |
Banca capitală rusă | A + III | a redus | 04.09.2015 |
Banca BelVEB | A + III | confirmat | 08.10.2015 |
METCOMBANK | A + III | confirmat | 11.11.2015 |
Banca comercială metalurgică | A + III | confirmat | 21.10.2015 |
Kurskprombank | A + III | confirmat | 26.10.2015 |
Banca „malul stâng” | A + III | confirmat | 03.12.2015 |
BANCA DE ACTIVE | AI | confirmat | 14.12.2015 |
Banca Snezhinsky | AI | confirmat | 20.03.2015 |
Biroul de proiectare "Uniunea" | AI | confirmat | 01.10.2015 |
Banca Petrochimică din Moscova | AI | a redus | 23.10.2015 |
Banca comercială pe acțiuni „Putere” | AI | a redus | 22.12.2015 |
„Standardul Național” CSI | AI | a redus | 22.01.2016 |
"RESO Credit" bancar | AI | alocate | 30.01.2015 |
SKB Bank | AI | a redus | 11.09.2015 |
RusYugbank | AI | a redus | 29.01.2016 |
RGS Bank | AI | confirmat | 07.08.2015 |
Radio Techbank | AI | confirmat | 28.12.2015 |
RNKB Bank | AI | alocate | 09.11.2015 |
SIBSOTSBANK | AI | a redus | 25.11.2015 |
Lipetskcombank | AI | alocate | 17.03.2015 |
Banca comercială Kama | AI | confirmat | 05.08.2015 |
Inbank | AI | confirmat | 29.05.2015 |
Khakass Municipal Bank | AI | a redus | 21.12.2015 |
JSCB URAL FD | AI | confirmat | 18.08.2015 |
Vladbusinessbank | AI | confirmat | 09.09.2015 |
Transstroybank | AI | confirmat | 17.04.2015 |
BFA Bank | AI | confirmat | 11.11.2015 |
Bank Taatta | AI | confirmat | 16.11.2015 |
Biroul de proiectare "Hlynov" | AI | confirmat | 27.04.2015 |
CLUB DE FINANȚĂ INTERNAȚIONALĂ | Aii | a redus | 02.11.2015 |
Grand Invest Bank | Aii | confirmat | 27.04.2015 |
CB "Agrosoyuz" | Aii | confirmat | 14.09.2015 |
Izhkombank | Aii | confirmat | 28.01.2016 |
CB "Ivanovo" | Aii | confirmat | 02.06.2015 |
Banca "ZhilFinance" | Aii | alocate | 28.09.2015 |
Banca Comercială Internațională | Aii | confirmat | 03.07.2015 |
BOSCUL KOSHELEV | Aii | confirmat | 05.08.2015 |
Nefteprombank | Aii | confirmat | 25.12.2015 |
Banca FORUS | Aii | confirmat | 25.11.2015 |
Banca din Kazan | Aii | confirmat | 28.05.2015 |
„IRS” JSCB | Aii | confirmat | 07.07.2015 |
Energobank | Aii | confirmat | 07.07.2015 |
Banca subsidiară „Saderat” a Iranului în Tashkent | Aii | confirmat | 19.08.2015 |
NIKO-BANK | Aii | confirmat | 19.05.2015 |
Banca Moscova-Paris | Aii | alocate | 02.10.2015 |
Autogradbank | Aii | confirmat | 19.11.2015 |
Banca NS | Aii | confirmat | 03.11.2015 |
Biroul de proiectare "Novopokrovsky" | Aii | confirmat | 10.08.2015 |
BANCA SGB | Aii | confirmat | 23.11.2015 |
Tambovcreditprombank | Aii | confirmat | 20.05.2015 |
Banca Agroros | Aii | confirmat | 14.07.2015 |
Banca TIMP NOU | Aii | confirmat | 12.01.2016 |
ForBank | AIII | confirmat | 11.09.2015 |
BANCA FORA | AIII | confirmat | 11.11.2015 |
Kredprombank | AIII | alocate | 11.06.2015 |
MOSCOMBANK | AIII | confirmat | 16.06.2015 |
Natsinvestprombank | AIII | confirmat | 01.12.2015 |
Nevsky Bank | AIII | confirmat | 21.12.2015 |
Banca BKF | AIII | confirmat | 08.12.2015 |
Prime Finance Bank | AIII | confirmat | 30.09.2015 |
Kamchatprofitbank municipal | AIII | confirmat | 23.04.2015 |
Banca interregională urală | AIII | confirmat | 23.10.2015 |
Zemsky Bank | AIII | confirmat | 23.10.2015 |
ZEMKOMBANK | AIII | confirmat | 20.08.2015 |
AssetCapital Bank | AIII | confirmat | 03.06.2015 |
Banca de investiții VESTA | AIII | alocate | 19.02.2015 |
IntechBank | AIII | confirmat | 02.10.2015 |
Banca Alexandrovsky | AIII | confirmat | 15.07.2015 |
Credit de Nord | AIII | confirmat | 18.01.2016 |
Doncombank | AIII | confirmat | 26.03.2015 |
BANCA DE GUTA | AIII | confirmat | 21.07.2015 |
GT Bank | AIII | confirmat | 14.01.2016 |
Orient Express Bank | AIII | confirmat | 16.10.2015 |
Biroul de proiectare "Vologzhanin" | AIII | confirmat | 24.02.2015 |
BUNA RUNA | AIII | confirmat | 29.04.2015 |
Energomashbank | AIII | confirmat | 20.05.2015 |
Royal Credit Bank | AIII | confirmat | 06.11.2015 |
ISHBANK | AIII | a redus | 18.12.2015 |
BANCA TROIKA-D | AIII | alocate | 17.08.2015 |
TEMBR-BANK | B ++ | a redus | 10.11.2015 |
Baterie Slavia | B ++ | a redus | 02.11.2015 |
Noua bancă industrială | B ++ | confirmat | 05.10.2015 |
BANCA SINKO | B ++ | a redus | 30.12.2015 |
Banca Comercială pe Acțiuni „SVA” | B ++ | confirmat | 04.12.2015 |
Banca "RESERVE" | B ++ | a redus | 20.01.2016 |
Finprombank | B ++ | confirmat | 14.12.2015 |
Banca comercială pe acțiuni „STRATEGIE” | B ++ | a redus | 30.12.2015 |
ROSAVTOBANK | B ++ | a redus | 15.01.2016 |
NovakhovCapitalBank | B ++ | a redus | 17.08.2015 |
Starbank | B ++ | confirmat | 10.04.2015 |
Banca de experți | B ++ | confirmat | 30.10.2015 |
Stavropolpromstroybank | B ++ | confirmat | 29.12.2015 |
Banca comercială regională | B ++ | confirmat | 20.03.2015 |
ProCommerce Bank | B ++ | a redus | 17.12.2015 |
Prima Banca a Clientilor | B ++ | alocate | 18.12.2015 |
Promenergobank | B ++ | confirmat | 19.08.2015 |
RFI BANK | B ++ | a redus | 29.12.2015 |
Promselkhozbank | B ++ | a redus | 16.12.2015 |
Banca ipotecară rusă | B ++ | a redus | 28.08.2015 |
CB "RTBC" | B ++ | confirmat | 06.10.2015 |
PERVOURALSKBANK | B ++ | confirmat | 03.12.2015 |
Neklis-Bank | B ++ | confirmat | 25.01.2016 |
Proinvestbank | B ++ | a redus | 17.08.2015 |
Banca de Credit Unită | B ++ | confirmat | 04.08.2015 |
OFK Bank | B ++ | confirmat | 11.01.2016 |
Banca Pervomaysky | B ++ | a redus | 09.11.2015 |
Banca Uniastrum | B ++ | confirmat | 07.10.2015 |
NOVIKOMBANK | B ++ | a redus | 21.01.2016 |
CB „RING OF URALS” | B ++ | a redus | 02.12.2015 |
Banca euroasiatică de investiții | B ++ | confirmat | 24.11.2015 |
Aspect Bank | B ++ | confirmat | 29.12.2015 |
BBR Bank | B ++ | confirmat | 30.12.2015 |
Banca internațională de construcții | B ++ | a redus | 02.10.2015 |
CB "NEVASTROYINVEST" | B ++ | confirmat | 30.11.2015 |
Banca de credit Premier | B ++ | confirmat | 17.12.2015 |
Eurocapital Alliance Bank | B ++ | confirmat | 22.10.2015 |
CB "VEGA-BANK" | B ++ | a redus | 19.10.2015 |
Alianta CB Oil | B ++ | confirmat | 12.01.2016 |
BS KS | B ++ | a redus | 10.12.2015 |
CB "Lightbank" | B ++ | confirmat | 17.12.2015 |
Banca comercială pe acțiuni "VEK" | B ++ | a redus | 31.12.2015 |
BaikalInvestBank | B ++ | confirmat | 01.10.2015 |
KranBank | B ++ | confirmat | 10.11.2015 |
Krosna Bank | B ++ | alocate | 14.05.2015 |
Biroul de proiectare "Orizontul Kama" | B ++ | confirmat | 26.10.2015 |
CB "Intercredit" | B ++ | confirmat | 26.10.2015 |
IFBank | B ++ | a redus | 05.06.2015 |
Sauber Bank | B ++ | a redus | 26.10.2015 |
JSCB „BNKV” | B ++ | a redus | 20.04.2015 |
IDEE. bancă | B ++ | alocate | 04.12.2015 |
GENBANK | B ++ | a redus | 19.10.2015 |
NATSKORPBANK | B ++ | confirmat | 19.06.2015 |
K2 Bank | B ++ | alocate | 08.09.2015 |
Mosuralbank | B ++ | a redus | 06.11.2015 |
VOKBANK | B ++ | promovat | 28.09.2015 |
Banca AltaiBusiness | B ++ | confirmat | 02.04.2015 |
Mezhreg. banca de construcții industriale | B ++ | confirmat | 26.05.2015 |
Banca Eurasiatică | B ++ | a redus | 25.11.2015 |
Banca comercială pe acțiuni "Zarechye" | B ++ | confirmat | 03.09.2015 |
Banca „BCC-Moscova” | B ++ | confirmat | 12.11.2015 |
Standardul financiar al Biroului de proiectare | B + | a redus | 21.01.2016 |
RIABANK | B + | a redus | 03.09.2015 |
JSCB „YENISEY” | B + | a redus | 11.11.2015 |
UralCapitalBank | B + | confirmat | 15.12.2015 |
Banca ZERICH | B + | confirmat | 21.01.2016 |
Banca interregională de compensare | B + | alocate | 15.06.2015 |
Solidaritate KB | B + | promovat | 12.11.2015 |
EuroCityBank | B + | a redus | 12.10.2015 |
Banca Poporului din RT | B + | confirmat | 11.01.2016 |
Banca de Dezvoltare | B + | a redus | 17.12.2015 |
BANCA FIA | B | a redus | 06.10.2015 |
Promregionbank | B | a redus | 13.11.2015 |
BANCA MIRAF | E | a redus | 21.01.2016 |
Banca NOTA | E | a redus | 24.11.2015 |
BANC ITB | E | a redus | 06.10.2015 |
RUSSTROYBANK | E | a redus | 18.12.2015 |
INTERTRASTBANK | E | a redus | 29.01.2016 |
Vneshprombank | E | a redus | 21.01.2016 |
Banca Industrială Militară | a reamintit | — | 26.09.2016 |
Biroul de proiectare "Unifin" | a reamintit | — | 24.07.2015 |
Transport Birou de proiectare | a reamintit | — | 09.10.2015 |
VostSibtranskombank | a reamintit | — | 13.10.2014 |
Talmenka Bank | a reamintit | — | 18.01.2016 |
TYUMENAGROPROMBANK | a reamintit | — | 01.10.2015 |
Tatagroprombank | a reamintit | — | 10.11.2015 |
NB „TRUST” | a reamintit | — | 31.08.2015 |
Banca Taurului | a reamintit | — | 22.12.2015 |
Tatfondbank | a reamintit | — | 07.04.2015 |
Pacific Vneshtorgbank | a reamintit | — | 23.12.2014 |
Banca de comerț și construcții | a reamintit | — | 27.03.2015 |
„TGB” JSCB | a reamintit | — | 20.01.2015 |
Banca de decontări și economii | a reamintit | — | 24.09.2015 |
BANCA ANKOR | a reamintit | — | 14.01.2016 |
