Forbesul rus a studiat populația bancară mult redusă a Federației Ruse și i-a identificat pe regii junglei financiare, pe care atât oligarhul cât și simplul muncitor se pot baza pe un umăr de încredere. Vă prezentăm listă a celor mai fiabile 100 de bănci din Rusia în 2019.
Ultimii cinci ani au fost dificili pentru băncile rusești. De pe piața financiară, amatorii care au spălat banii au început să dispară treptat, precum și hotheads care erau gata să parieze pe titlul lor existent de dragul de a spera să obțină o macara. Drept urmare, patru sute de bănci au încetat să mai existe, iar anul acesta, potrivit experților financiari, numărul acestora va scădea cu alte cincizeci. Și „supraviețuitorii” încearcă urgent să rezolve problemele acumulate, înrădăcinate uneori în vremurile capitalului dubioase din prima jumătate a anilor 90.
№ | bancă | Evaluări | Active, milioane de ruble | Adecvarea capitalului,% | Raportul lichidității instantanee,% | Randamentul capitalurilor proprii,% | Ponderea depozitelor în pasive,% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BANCA UNICREDITĂ | ruAAA (Expert RA), BBB- (S&P), BBB- (Fitch), AAA (ACRA) | 1395824.7 | 16.15 | 191.1 | 9.7 | 19.85 |
2 | Raiffeisenbank | ruAAA (Expert RA), VaaZ (Moody's), ВВ- (Fitch), AAA (ACRA) | 1141565.1 | 13.03 | 104.99 | 18.9 | 44.13 |
3 | ROSBANK (Grupul Societe Generale) | ruAAA (Expert RA), Ba1 (Moody's), ВВ- (Fitch), AAA (ACRA) | 1110240.2 | 13.09 | 73.21 | 9 | 27.61 |
4 | Sberbank | Vaaz (Moody's), ВВ- (Fitch), AAA (ACRA) | 27661985 | 14.89 | 186.49 | 20.4 | 51.52 |
5 | VTB | ruAAA (Expert RA), VaaZ (Moody's), ВВ- (S&P) | 13981257.7 | 11.34 | 108.54 | 19.4 | 30.28 |
6 | CITIBANK | BBB- (Fitch), AAA (ACRA) | 552615.8 | 14.5 | 119.99 | 22.1 | 29.69 |
7 | ING BANK (EURASIA) | BBB- (Fitch), AAA (ACRA) | 171832.7 | 35.16 | 90.53 | 5 | 1.69 |
8 | NORDEA | BBB- (Fitch), AAA (ACRA) | 128229.9 | 40.22 | 314.09 | 6.2 | 2.88 |
9 | Bănca HSBC | BBB- (Fitch), AAA (ACRA) | 83365.4 | 23.06 | 174.1 | 11.8 | n / A |
10 | CREDIT AGRICOLE | BBB- (Fitch), AAA (ACRA) | 58313.1 | 40.55 | 38.48 | 0.3 | n / A |
11 | SCANDINAVISCA ENSHILD BANKEN | BBB- (Fitch), AAA (ACRA) | 51258.8 | 80.77 | 245.22 | 10.3 | n / A |
12 | CREDIT DELTA (Grupul Societe Generale) | Ba1 (Moody'S), AAA (ACRA) | 200517.5 | 12.57 | 104.58 | 10.5 | 2.01 |
13 | BANCA DE RUSFINANȚĂ (Grupul Societe Generale) | Ba1 (Moody'S), AAA (ACRA) | 128031.2 | 11.27 | 60.2 | -1.7 | 3.61 |
14 | BANCA CHINEI | ruAA (Expert PA), BBB- (Fitch) | 39541.5 | 29.75 | 78.21 | 3.7 | 8.15 |
15 | INTESA | ruA (Expert PA), ВВ- (Fitch) | 62244.9 | 17.55 | 66.17 | 2.8 | 23.12 |
16 | BANCA DEUTURILOR | AAA (ACRA) | 85073.3 | 26.1 | 67.24 | 6.3 | n / A |
17 | BANCA MIZUKHO (MOSCOW) | AAA (ACRA) | 84533.2 | 59.45 | 99.44 | 5.8 | 0.12 |
18 | BANCA TOYOTA | AAA (ACRA) | 69443.9 | 16.88 | 223.67 | 12.2 | 1.94 |
19 | BANCA EM-UF-JI (EURASIA) | AAA (ACRA) | 68055.4 | 99.82 | 230.84 | 7.7 | n / A |
20 | KOMMERTSBANK (EURASIA) | AAA (ACRA) | 64265.8 | 24.69 | 112.08 | 13.8 | n / A |
21 | BNP PARIBA | AAA (ACRA) | 48976.7 | 67.95 | 84.25 | 2.3 | n / A |
22 | VOLKSWAGEN BANK RUS | AAA (ACRA) | 43920.6 | 38.13 | 73.72 | 6.1 | n / A |
23 | J. P. BANCA MORGANĂ INTERNAȚIONALĂ | AAA (ACRA) | 35828.8 | 58.41 | 318.82 | 5.4 | n / A |
24 | Gazprombank | ruAA + (Expert PA), Ba1 (Moody's), BB + (SAP), BB + (Fitch), AA (ACRA) | 6265171.6 | 11.2 | 157.23 | 3.1 | 16.45 |
25 | BANCA ALFA | ruAA (Expert PA), Ba1 (Moody's), BB + (SAP), BB + (Fitch), AA (ACRA) | 3355292.7 | 13.52 | 110.84 | 28.2 | 34.36 |
26 | RUSSELLHOZBANK | Ba1 (Moody's), BB + (Fitch), AA (ACRA) | 3483005.7 | 15.23 | 190.96 | 0.6 | 32.24 |
27 | BANCA PH | BB + (S&P), AA + (ACRA) | 95326.8 | 15.34 | 231.74 | 17.5 | 2.73 |
28 | ZAPSIBKOMBANK (grupul VTB) | ruA + (expert PA), BB + (S&P), AA- (ACRA) | 128593 | 14.43 | 254.92 | 12.2 | 64.14 |
29 | HOUSE.RF | ruBBB (Expert PA), Ba1 (Moody's), BB- (Fitch), BBB (ACRA) | 242531.7 | 16.72 | 174.33 | 38.6 | 42.25 |
30 | SUISSE DE CREDIT (MOSCOW) | BB + (S&P) | 45958.8 | 116.18 | 1416.8 | 7.2 | n / A |
31 | RRDB | ruAA (Expert RA), В2 (Moody's), AA- (ACRA) | 671492.6 | 18.13 | 122.7 | 8.3 | 14.33 |
32 | Sovcombank | ruA (Expert RA), VAZ (Moody's), BB- (S&P), BB (Fitch), A (ACRA) | 987605.6 | 12.55 | 145.75 | 15.5 | 42.58 |
33 | BANCA OTP | ruA (Expert RA), VAZ (Moody's), BB (Fitch), A + (ACRA) | 151982.6 | 14.95 | 77.37 | 5.7 | 51.91 |
34 | ZENIT | ruA- (Expert RA), WHA (Moody's), BB (Fitch) | 253157.9 | 15.3 | 134.42 | 0.5 | 37.29 |
35 | REVIVAL (grupul VTB) | ruA- (Expert RA), В2 (Moody's), В + (SAP), А- (ACRA) | 275307.3 | 12.89 | 368.31 | 1.6 | 62.4 |
36 | AB RUSIA | giAA (ExpertRA), A + (ACRA) | 1093120.3 | 12.18 | 68.33 | 4.8 | 10.6 |
37 | BANCA ICYBISHI | ruAA (Expert RA) | 64812.4 | 36.65 | 46.93 | 4.8 | 0.1 |
38 | CENTRUL DE PLATĂ RNKO | BB (S&P) | 61689.2 | 35.96 | n / A | 19 | n / A |
39 | BANCA DE CREDIT MOSCOW | ruA- (Expert RA), ВАЗ (Moody's), В- (S&P), ВВ- (Fitch), А (АКРА) | 2210685.1 | 20.18 | 101.86 | 4.6 | 17.44 |
40 | BANCA TINKOFF | ruA (Expert RA), B1 (Moody's), BB- (Fitch), A (ACRA) | 405928.2 | 13.92 | 44.84 | 25.3 | 64.04 |
41 | PROMvyazBANK | ruA- (Expert RA), B2 (Moody's), B + (S&P), AA- (ACRA) | 1554520.4 | 14.93 | 133.4 | -388.2 | 21.68 |
42 | BANCA ST. PETERSBURG | ruA- (Expert RA), B1 (Moodyls), BB- (Fitch), A- (ACRA) | 680047.5 | 13.79 | 129 | 8.3 | 37.17 |
43 | BANCA EUROPEI DE CREDIT | B1 (Moody's), BB- (Fitch), BBB (ACRA) | 144482.8 | 10.81 | 65.3 | 4.3 | 59.99 |
44 | CHELINDBANK | ruA + (Expert RA), В- (Fitch) | 51305.7 | 19.64 | 262.19 | 10.3 | 69.09 |
45 | BANCA DE COMUNICARE | ruA (Expert RA), BB- (Fitch), BBB + (ACRA) | 356582.4 | 17.92 | 125.98 | -18.2 | 36.63 |
46 | CENTER-INVEST | VAZ (Moody'sS), A (ACRA) | 114748.4 | 10.87 | 112.09 | 10.3 | 72.41 |
47 | BANCA SDM | ruA- (Expert RA), В- (Fitch), ВВ + (АКРА) | 66897.3 | 13.43 | 132.93 | 15.1 | 61.31 |
48 | BANCA HCF | ruA- (Expert RA), В- (Fitch) | 271948.9 | 13.77 | 335.57 | 19.6 | 83.16 |
49 | AVERS | ruA- (Expert RA), В- (Fitch) | 138648.1 | 34.03 | 52.39 | 9 | 23.37 |
50 | PRIMSOTSBANK | ruBBB + (Expert RA), BB- (Fitch) | 60624.1 | 12.2 | 194.36 | 22.2 | 62.51 |
51 | BANCA STANGA | ruBBB + (Expert RA), BB- (Fitch) | 59695.6 | 15.09 | 130.66 | 28.2 | 62.91 |
52 | MTS-BANK | ruBBB- (Expert RA), В- (Fitch) | 165288.1 | 13.36 | 44.65 | 17 | 49.35 |
53 | FC DESCOPERIRE | ruA (Expert RA), B1 (Moody'S), A + (AIRA) | 1527618.9 | 16.3 | 101.99 | 3.4 | 35.67 |
54 | BANCA LOCO | B1 (Moody's), B + (Fitch), BBB + (ACRA) | 85129.1 | 15.28 | 69.28 | 8.7 | 74.13 |
55 | MOSNARBANK EUROFINANCE | ruВВ (Expert RA), В1 (Moody's), В + (Fitch) | 67315.2 | 21.3 | 79.16 | 5.4 | 15.53 |
56 | Expobank | B + (Fitch), BBB + (ACRA) | 81780.2 | 14.45 | 207.93 | 13.9 | 49.6 |
57 | NOVIKOMBANK | ruBBB- (Expert RA), B1 (Moody's), B- (Fitch), A (ACRA) | 434723.7 | 10.56 | 80.27 | 2.8 | 6.32 |
58 | Uralsib | B3 (Moody's), B- (S&P), B + (Fitch), BBB- (ACRA) | 554126.4 | 10.85 | 88.72 | 16.6 | 32.18 |
59 | METALLINVESTBANK | ruBBB (Expert RA), B1 (Moody's), BBB + (ACRA) | 98761.1 | 13.23 | 349.57 | 10.1 | 46.16 |
60 | SURGUTNEFTEGAZBANK | ruA + (Expert RA) | 240010.1 | 17.86 | 154.55 | 17 | 16.36 |
61 | BANCA URALĂ DE CREDIT (Grupul Gazprombank) | ruA + (Expert RA) | 31928.2 | 15.4 | 160.56 | 8.4 | 75.39 |
62 | AK BARS | giA- (Expert RA), B2 (Moody's), A- (ACRA) | 524421.8 | 15.11 | 73.04 | 3.4 | 24.32 |
63 | STANDARDUL NAȚIONAL | ruBB + (Expert RA), B3 (Moody's), B (S&P) | 37366 | 25.19 | 172.2 | 2.5 | 38.1 |
64 | PHKB | ruА- (Expert RA), A (ACRA) | 181742.7 | 34.18 | 39.72 | 7.3 | 49.82 |
65 | FAR EASTERN (grup RRDB) | ruВВ (Expert RA), В2 (Moody's) | 35523.8 | 15.97 | 284.9 | 8.1 | 41.68 |
66 | METCOMBANK (grupul Sovcombank) | ruBBB- (Expert RA), B2 (Moody's), BBB- (ACRA) | 65066.2 | 21.28 | 93.75 | 8.6 | 27.89 |
67 | BANCA ABSOLUTĂ | ruВВ- (Expert RA), В2 (Moody's) | 266394.6 | 11.11 | 91.77 | -28.2 | 44.22 |
68 | CREDIT DE RENAJIRE | B (S&P), BBB- (ACRA) | 162367 | 10.92 | 147.34 | 32.7 | 84.45 |
69 | UNIUNE | ru² + (Expert RA), В (S&P), В + (АКРА) | 96864.4 | 13.07 | 205.12 | 5 | 37.41 |
70 | Avangardă | B2 (Moody's), BB + (ACRA) | 125439.4 | 18.55 | 54.43 | 7.5 | 37.29 |
71 | CENTROCREDIT | ru² + (Expert RA), В (S&P) | 91440.8 | 17.64 | 64.8 | -9.7 | 6.24 |
72 | UBRIR | În (S&P) | 269890.5 | 10.05 | 421.73 | 1.6 | 63.46 |
73 | TRANSKAPITALBANK | B2 (Moody's) | 171453.1 | 12.68 | 139.9 | -4.1 | 38.92 |
74 | CHELYABINVESTBANK | ruА (Expert RA) | 49679.2 | 22.56 | 686.52 | 12.4 | 57.1 |
75 | SAROVBUSINESSBANK (Grupul VTB) | ruА (Expert RA) | 45325.7 | 21.81 | 58.68 | 20.9 | 65.16 |
76 | STANDARDUL RUSEI | Caa2 (Moody's), B- (S&P) | 376954.7 | 10.7 | 124.89 | 0.9 | 52.84 |
77 | BANCA ASIAN-PACIFICĂ | B- (Fitch), BB + (ACRA) | 107591.6 | 10.38 | 406.55 | -86.2 | 62.28 |
78 | CREDITUL KUBAN | OZ (Moody's), BB + (ACRA) | 95221.9 | 12.54 | 74.11 | 11.2 | 74.86 |
79 | ORIENTAL | ruBB- (Expert RA), B3 (Moody's), B + (ACRA) | 276882.2 | 9.31 | 574.97 | 6.5 | 68.11 |
80 | SMP | ruA- (Expert RA) | 493091.4 | 12.79 | 67.62 | 15 | 32.77 |
81 | KRAYINVESTBANK (grup RNKB) | B- (S&P) | 58096 | n / A | 56.68 | n / A | 37.07 |
82 | BCS BANK | ruВВ + (expert RA) | 62219.9 | 28.3 | 138.7 | 6.2 | 44.58 |
83 | SEVERGAZBANK | ruBBB + (Expert RA) | 54878.9 | 12.81 | 99.66 | 16.6 | 36.25 |
84 | EXPRESS-VOLGA (grupul Sovkobank) | BBB (ACRA) | 191997.8 | 8.8 | 57.57 | 43.6 | 0.47 |
85 | CSG (grupul Otkrytie) | ruBBB (expert RA) | 81479.2 | 40.04 | 61.42 | -31.7 | 71.14 |
86 | QIWI BANK | BBB (ACRA) | 49806.4 | 19.09 | 83.8 | 57.8 | 26.36 |
87 | FINSERVICE | ruBBВ- (Expert RA) | 125783.1 | 19.95 | 72.97 | 12.1 | 8.65 |
88 | BALTINVESTBANK (Grupul Absolut) | Caa1 (Moody's) | 81514.1 | n / A | 289.7 | n / A | 10.67 |
89 | ENERGOTRANSBANK | ruBB + (Expert RA) | 48514.6 | 18.22 | 45.07 | 5.7 | 17.41 |
90 | RING URAL | ruBB + (Expert RA) | 38355.2 | 25.12 | 122.63 | 18.1 | 53.26 |
91 | CAPITALUL UNIT | ruBB (expert RA) | 44688.7 | 20.41 | 128.36 | 7.6 | 27.79 |
92 | BANCA FAST | ruBB (expert RA) | 37244.1 | 13.15 | 148.76 | 32.8 | 70.16 |
93 | Peresvet (grup RRDB) | ruBB- (Expert RA) | 333609.6 | 26.13 | 75.98 | 0.5 | 1.18 |
94 | SKB-BANK | ruBB- (Expert RA) | 108227.5 | 19.07 | 75.13 | 7.4 | 61.43 |
95 | Primorye | ruBB- (Expert RA) | 35471 | 14.03 | 155.98 | 16.9 | 64.88 |
96 | ARESBANK | ruBB- (Expert RA) | 31871.6 | 17.91 | 44.73 | 7.5 | 31.39 |
97 | CLUB DE FINANȚĂ INTERNAȚIONALĂ | ruB + (Expert RA) | 46567.2 | 12.6 | 38.05 | -44 | 53.25 |
98 | BANCA FORA | ruB (Expert RA) | 51917.6 | 12.88 | 82.66 | 8.5 | 52.79 |
99 | BANCA LANTA | ruB (Expert RA) | 33581.6 | 12.34 | 118.49 | 6.5 | 49.59 |
100 | NS BANK | ruB (Expert RA) | 33251.4 | 15.42 | 173.21 | -1.2 | 58.18 |
În mod tradițional, locuim pe primele 10 bănci cele mai de încredere.
10. Credit Agricole
Evaluarea creditului Fitch: BBB-
Akpa: AAA
Primele zece bănci cele mai de încredere care operează în Rusia în 2019 au inclus exclusiv filiale ale marilor corporații financiare străine și numai cele mai mari și cele mai cunoscute bănci rusești. Credit Agricole nu face excepție de la această regulă.
Banca Verde (creată o dată pe împrumuturi agricole pentru țăranii francezi) este considerată una dintre cele mai mari din Franța, în funcție de mărimea activelor și de numărul de clienți. Cu toate acestea, rușii obișnuiți nu vor avea posibilitatea să ia bani în el - „Credit Agricole” are doar două sucursale (la Sankt Petersburg și Moscova), iar clienții săi sunt persoane juridice copleșitoare.
9. Banca HSBC
Fitch: BBB-
Akpa: AAA
După francezi, britanicii se află pe lista celor mai fiabile bănci din Federația Rusă în 2019. HSBC Bank, numit HSBC, este reprezentantul rus al uneia dintre cele mai mari corporații financiare din Anglia. HSBC este unul dintre cele mai scumpe mărci bancare, clasat pe locul șapte în lume în ceea ce privește activele, iar clienții săi sunt cetățeni din 70 de țări.
Cu toate acestea, în urmă cu trei ani, s-a dovedit că banca și-a oferit popularitate, printre altele, prin asistarea activă a clienților în caz de evaziune fiscală competentă. Acest tip de „caritate” a costat băncii o amendă de 40 de milioane de franci elvețieni. Și, la fel ca francezii, în Rusia, britanicii preferă să lucreze cu corporații - nu au existat „proprietari privați” printre clienții băncii din 2011.
8. Nordea
Fitch: BBB-
Akpa: AAA
Grupul financiar Nordea a apărut ca urmare a achiziționării sau fuziunii unor bănci mari din Danemarca, Norvegia, Suedia și Finlanda la sfârșitul secolului. Nordea este cea mai reprezentată în Europa, cu toate acestea, încearcă să dezvolte și piața financiară chineză și Singapore. Există o sucursală a acestei bănci în SUA.
Nordea a apărut în Rusia în 2006, când finlandezii au cumpărat 86% din acțiunile Orgresbank. Cu toate acestea, se pare că scandinavii nu vor rămâne în Rusia mult timp - le este frică de suspiciunile de spălare de bani, precum și de posibila amenințare de a fi implicați în cazuri cu sancțiuni. Încet, Nordea își închide activitatea cu clienții ruși și trece la clienții scandinavi.
7. Ing Bank (Eurasia)
Fitch: BBB-
Akpa: AAA
Sediul societății-mamă, a cărui filială este Russian Ing Bank, este situat în țara lalelelor și a morilor de vânt - Olanda. Acolo, într-o clădire cu o formă neobișnuită, poreclită „cizme” de Amsterdam, mutătorii financiari gestionează conturile a 37,4 milioane de clienți din peste 40 de țări din întreaga lume.
Totuși, nu totul este frumos în regatul olandez: scandalul financiar în creștere este pe cale să cadă asupra lor. Paginile din The Financial Times au exprimat deja acuzații că, prin intermediul Ing Bank, a fost lansată și spălarea banilor. Nu se știe încă cum va reacționa conducerea băncii la acest aspect și dacă ar prefera să urmeze exemplul Nordea.
6. Citibank
Fitch: BBB-
Akpa: AAA
Aceasta este o filială a unei mari corporații financiare cu sediul central în New York. Citigroup este una dintre cele mai mari corporații financiare la nivel mondial, clienții săi sunt peste 200 de milioane de entități private și juridice, iar sucursalele bancare sunt situate în 160 de țări de pe glob.
În Rusia, Citibank merge bine și, spre deosebire de participanții precedenți la ratingul de fiabilitate al băncilor, această instituție financiară nu ezită să ia bani de la persoane fizice. Acesta servește peste 600 de mii de „comercianți privați”.
Deși Citibank intenționează să închidă mai multe sucursale la Moscova în 2019, acest lucru nu înseamnă că Citigroup va pleca din Rusia. Doar că banca trece la un model de serviciu digital.
5. VTB
Fitch: —
Akpa: —
Dacă nu este străin, atunci de stat - locul cinci în clasamentul celor mai fiabile bănci conform Forbes este deținut de VTB Bank. Proprietarul băncii este guvernul Federației Ruse, care deține mai mult de jumătate din acțiuni.
Și chiar sancțiunile nu sunt în măsură să dăuneze gigantului financiar. Deși agențiile de rating mondiale ale VTB au refuzat să evalueze, însă revista britanică The Banker, considerată de finanțatori din întreaga lume, a acordat anul trecut premiul VTB Bank of the Year Award.
4. Sberbank
Fitch: BBB-
Akpa: AAA
Pe locul patru pe lista bancară Forbes se află liderul incontestabil al băncilor rusești, potrivit Băncii Centrale. Banca are peste 2 milioane de conturi corporative. Ce putem spune despre conturile persoanelor fizice - aici Sberbank domnește suprem, deținând singură aproape jumătate din piață.
Clienții băncilor din Rusia sunt mai mult de 88 de milioane de oameni, iar angajații băncii pot popula un oraș de dimensiuni medii (există aproape 300 de mii de oameni). Judecând după rezultatele anului 2018, afacerile principalei bănci rusești merg bine. Potrivit șefului său, anul trecut Sberbank a obținut profituri record, iar randamentul capitalurilor proprii a crescut cu aproape un sfert. Și asta în ciuda relațiilor internaționale dificile. De exemplu, versiunea ucraineană a Sberbank nu poate retrage capitalul în afara țării prin decret direct al președintelui local și nici nu vom vorbi despre sancțiunile americane.
3. Rosbank (Societe Generale)
Fitch: BBB-
Akpa: AAA
Marea majoritate a acțiunilor Rosbank, respectiv 99,95%, aparțin societății financiare franceze Societe Generale. Sediul central al corporației este situat la Paris, în trei zgârie-nori deținute de companie, dintre care cel mai mare atinge o înălțime de 183 de metri. Un refugiu demn pentru o organizație financiară serioasă.
Filiala rusă servește atât clienți corporativi (peste 100 de mii de conturi), cât și persoane fizice (3,3 milioane de persoane). Și în prima jumătate a anului 2019, Rosbank se va fuziona cu o altă filială Societe Generale, Deltacredit. Anterior, această bancă era angajată exclusiv în credite ipotecare.
2. Raiffeisenbank
Fitch: BBB-
Akpa: AAA
Austriecii au apărut pe piața rusă la mijlocul anilor 90, însă au devenit jucători serioși abia zece ani mai târziu, după fuziunea ImpexBank. Compania-mamă, Raiffeisen Bank Group, este considerată una dintre cele mai mari corporații bancare din Austria din punct de vedere al activelor și se află în primele 200 de bănci din întreaga lume, potrivit revistei The Banker.
Cu toate acestea, prezența Raiffeisen Bank Group pe piața financiară este limitată în principal la Europa de Est, inclusiv atât în Balcani, cât și în țările din fosta URSS. La fel ca majoritatea băncilor europene, Raiffeisenbank a fost afectat de un val de paranoie cu privire la posibila spălare a banilor ruși. La începutul lunii martie, una dintre organizațiile financiare britanice a depus chiar o plângere la parchetul austriac cu privire la activitățile băncii, însă inspectorii nu au găsit tranzacții suspecte.
1. Banca Unicredit
Fitch: BBB-
Akpa: AAA
Potrivit Forbes, primul loc printre cele mai fiabile bănci din Rusia în 2019 este următoarea filială a unei corporații financiare străine. De data aceasta sunt italieni - 100% din acțiunile Unicredit Bank sunt deținute de grupul financiar UniCredit.
În cea mai mare parte, UniCredit operează pe piața europeană, în principal în părțile sale centrale și de est, acoperind țările din fosta URSS. Cu toate acestea, nu totul este tulbure pe orizontul bancar italo-rus. În noiembrie anul trecut, agenția de rating S&P Global Ratings și-a schimbat evaluarea față de Unicredit Bank, schimbându-și perspectiva de la „stabil” la „negativ”. Motivul acestei decizii nu constă în faptul că în 2018 profitul versiunii ruse a băncii a scăzut cu 7,5%, ci într-o schimbare a bonității băncii-mamă, care în prezent se confruntă cu unele dificultăți.